型号 | KS20/KS20Pro |
扫描距离 | KS20:0.8m~620m(在90%反射率条件下); KS20Pro:0.8m~1500m(在90%反射率条件下) |
测距精度 | (KS20精度:≤ 5mm@100m);(KS20Pro精度:≤ 3mm@100m) |
测量速度 | (KS20:120万点/秒);(KS20Pro:200万点/秒) |
测角精度 | 0.001°(水平)/0.001°(垂直) |
扫描角度 | 竖直300°/水平360° |
激光等级 | 1级激光(安全) |
激光波长 | 1550nm |
光束发散角 | 约0.3mrad |
通信接口 | USB3.0、外部电源、千兆以太网 |
数据存储 | USB3.0 U盘 |
相机 | 内置(1230万*2) |
控制方式 | 5英寸HD(720*1280)触摸屏;通过WLAN连接,进行远程控制 |
传感器 | 双轴补偿:(KS20:±10°);(KS20Pro:±15°) |
支持高度传感器 | |
支持IMU惯导系统 | |
支持指南针 | |
GNSS:内置支持GPS(L1)和北斗(B1) | |
供电方式 | 电池或者外接直流电 |
功耗 | 25W |
续航时间 | 4h |
工作温度 | -20℃~+60℃ |
存储温度 | -35℃~+70℃ |
湿度 | 无凝结 |
防护等级 | (KS20:IP54);(KS20Pro:IP64) |
重量 | 不含电池4.85kg,电池0.45kg |
尺寸 | 247*107*202mm |