指标 | 参数 |
系统参数 | |
系统精度 | 5cm@300m(平面/高程) |
工作温度 | -20°C~+55°C |
防护等级 | IP64 |
整机重量 | 2.45kg |
数据存储 | 可插拔存储模块 |
控制方式 | 可通过飞机地面站自动控制、监控雷达状态同时支持PC/手机APP远程控制 |
扫描仪参数 | |
工作原理 | 脉冲式 |
扫描测程 | 1500m |
测距精度 | 10mm(单次)/5mm(重复) |
最大点频 | 200万点/秒 |
最大线速 | ≥400线 |
视场范围 | 100° |
激光等级 | Class1 |
角度分辨率 | 0.001° |
激光波长 | 1550nm |
激光发散度 | 0.5mrad |
回波次数 | 支持16次回波 |
多周期 | 支持多周期处理 |
定姿定位系统 | |
后处理姿态精度 | 横滚/俯仰:优于0.006°;航向:优于0.019 |
后处理位置精度 | 水平:0.01m;高程:0.02m |
数据更新频率 | <600Hz |
相机参数 | |
分辨率 | 4500万像素 |
焦距 | 18mm |
传感器尺寸 | 36*24mm(8192*5460) |
像元尺寸 | 4.4um |